Stroj je namenjen manjšim delovnim okoljem, ki naredijo med 2.000 do 5.000 kopij in izpisov mesečno.
| TISKALNIK | - |
| Hitrost črno-belega tiskanja | 16 strani na minuto |
| Gonilniki | DDST |
| Ločljivost | 600 x 600dpi
1.800 x 600 (ekvivalent) |
| Vmesniki standardno | USB 2.0 |
| Operacijski sistem | Windows 98/2000/Server 2003/ME/XP/ |
| FOTOKOPIRNI STROJ | - |
| Hitrost črno-bele kopiranja | 16 strani na minuto |
| Ločljivost | 600dpi |
| Enkratno število vnešenih kopij | do 99 |
| Hitrost ogrevanja | 10 sekund |
| hitrost prve kopije | 7.5 sekunde |
| Povečava/pomanjšava | 50 - 200 % z možnostjo spremembe po 1% |
| Pomnilnik | 16MB |
| Zaloga papirja (standardno) | 1x 250 listni predal>br> ročni podjalec 100 listov |
| Zaloga papirja (največ) | 850 listov |
| Velikost papirja | A6 - A4 |
| Gramatura papirja | 60 - 90 g/m2 predal,
64 - 157 g/m2 večnamenski podajalnik,
60 - 90 obojestransko |
| Mere (Š x G x V) | 485 x450 x 371 mm |
| Teža | 24 kilogramov |
| Napajanje | 220 - 240V, 50/60Hz |
| Poraba energije | 900 W (največ)
25 W (varčen način) |
| BARVNI OPTIČNI ČITALNIK | - |
| Hitrost skeniranja | največ 15 originalov na minuto (MH, A4) |
| Ločljivost | črno-belo: 600dpi
barvno: 300dpi |
| Velikost originalov | A5 - A4 |
| Gonilnik | TWAIN |
| DODATKI | - |
| - | 50 listni avtomatski obojestranski podajalnik (ARDF) |
| - | 1 x 500 listni predal |
| - | 256 MB spomin |