Stroj je namenjen manjšim delovnim okoljem, ki naredijo med 2.000 do 5.000 kopij, izpisov in telefaks sporočil mesečno.
Obojestransko kopira brez doplačila, kopije se samodejno sortirajo.
Pošiljanje telefaks sporočil zaradi sivih tonov omogoča kakovosten prenos fotografij.
| TISKALNIK-dupleks | - |
| Hitrost črno-belega tiskanja | 16 strani na minuto |
| Gonilniki | PCL5c, PCL6, RPCS - standardno
PostScript - dodatek |
| Ločljivost | 600 x 600dpi
1.800 x 600 (ekvivalent) |
| Vmesniki standardno | USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX |
| Vmesniki dodatek | Firewire IEEE1394, Wireless LAN (IEEE802.11b), Bi-directional IEEE1284, Bluetooth |
| Mrežni protokol | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Operacijski sistem | Windows 95/98/NT4.0/2000/Server 2003/ME/XP/; Macintosh 8.6 ali kasnejšiIBM iSeries/AS/400 za OS/400 |
| FOTOKOPIRNI STROJ-dupleks | - |
| Hitrost črno-bele kopiranja | 16 strani na minuto |
| Ločljivost | 600dpi |
| Enkratno število vnešenih kopij | do 99 |
| Hitrost ogrevanja | 15 sekund |
| hitrost prve kopije | 7.5 sekunde |
| Povečava/pomanjšava | 25 - 400 % z možnostjo spremembe po 1% |
| Pomnilnik | DSm415 - 16MBDSm415f-64MBDSm415pf-192MB |
| Zaloga papirja (standardno) | 1x 250 listni predalročni podjalec 100 listov |
| Zaloga papirja (največ) | 850 listov |
| Velikost papirja | A6 - A4 |
| Gramatura papirja | 64 - 157 g/m2 predala,večnamenski podajalnik
60 - 90 obojestransko |
| Mere (Š x G x V) | 468 x450 x 371 mm |
| Teža | 22 kilogramov |
| Napajanje | 220 - 240V, 50/60Hz |
| Poraba energije | 1 kW (največ)
100.8W (varčen način) |
| BARVNI OPTIČNI ČITALNIK | - |
| Hitrost skeniranja | največ 22 originalov na minuto (MH, A4) Črno- belo in največ 9 barvnih originalov na minuto |
| Ločljivost | 600dpi |
| Velikost originalov | A5 - A4 |
| Format zapisa | PDF/TIFF |
| Gonilnik | TWAIN |
| E-kurir (scan-to-email) | SMTP, TCP/IP |
| Število naslovov | 150 ob enkratnem pošiljanju |
| Shranjeno število naslovov | največ150 |
| Imenik | preko Web Image Monitor ali SmartDeviceMonitor |
| TELEFAKS | - |
| Telefonski priključek | PSTN, PBX |
| Združljivost | ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37) Internet fax
ITU-T (T.38) IP fax |
| Hitrost prenosa | največ 33.6kbps |
| Ločljivost | 200 x 100/200dpi standardno
400 x 400 možnost |
| Metoda stiskanja podatkov | MH, MR, MMR, JBIG |
| Hitrost skeniranja | manj kot 1,2 sekunde |
| Pomnilnik | standardno: 192 MB |
| PROGRAMSKA OPREMA | - |
| - | DeskTopBinder V2 Lite |
| - | SmartDeviceMnitor |
| - | Web SmartDeviceMonitor |
| - | WebImageMonitor |
| DODATKI | - |
| - | 1 x 500 listni predal |
| - | podstavek |