Stroj je namenjen za uporabnike, ki naredijo med 4.000 do 20.000 kopij in izpisov ter telefaks sporočil na mesec.
Fotokopirni stroj MP 2000 kopira s hitrostjo 20 kopij v minuti z ločljivostjo 600 pik na palec.
| TISKALNIK (dodatek) | - |
| Hitrost črno-belega tiskanja | 20 strani na minuto |
| Gonilniki | PCL5e, PCL6, RPCS - standardno, PostScript - dodatek |
| Ločljivost | 600 x 600dpi, 1.800 x 600 (ekvivalent) |
| Vmesniki standardno | USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX |
| Vmesniki dodatek | Wireless LAN (IEEE802.11b), Bi-directional IEEE1284, Bluetooth |
| Mrežni protokol | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Pomnilnik | 384MB |
| Operacijski sistem | Windows 95/98/NT4.0/2000/Server 2003/ME/XP/; Novell Netware 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6; Unix Sun Solaris 2.6/7/8/9; HP-UX10.x/11.x/11iv1/11iSCO Openserver 5.0RedHat Linux 6.x/7.Xibm |
| FOTOKOPIRNI STROJ | - |
| Hitrost črno-bele kopiranja | 20 strani na minuto |
| Ločljivost | 600dpi |
| Enkratno število vnešenih kopij | do 99 |
| Hitrost ogrevanja | 15 sekund |
| hitrost prve kopije | 6,5 sekunde (črno-belo), |
| Povečava/pomanjšava | 25 - 400 % z možnostjo spremembe po 1% |
| Pomnilnik | 16 MB |
| Zaloga papirja | 2 x 250 listni predal, ročni podajalec 100 listov |
| Zaloga papirja (največ) | 1.600 listov |
| Velikost papirja | A6 - A3 |
| Gramatura papirja | 60 - 90 g/m2 predala,večnamenski podajalnik, 52 - 162 ročni podajalec |
| Mere (Š x G x V) | 550 x 568 x 558 mm |
| Teža | 35 kg |
| Napajanje | 220 -240 V |
| Poraba energije | 1.28 kW (največ), 100.8W (varčen način) |
| OPTIČNI ČITALNIK (dodatek skupaj s tiskalnikom) | - |
| Hitrost skeniranja | največ 43 originalov na minuto (MH, A4) |
| Ločljivost | 600dpi |
| Velikost originalov | A5 - A3 |
| Format zapisa | PDF/TIFF |
| Gonilnik | TWAIN |
| E-kurir (scan-to-email) | SMTP, TCP/IP |
| Število naslovov | 100 ob enkratnem pošiljanju |
| Shranjeno število naslovov | največ 150 |
| Imenik | Preko zaslona na kopirnem stroju, ali s pomočjo programa WebImageMonitor ali SmartDevicMonitor. |
| Število map | do največ 50 map na pošiljanje |
| TELEFAKS (dodatek) | - |
| Telefonski priključek | PSTN, PBX |
| Združljivost | ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax, ITU-T (T.38) IP fax |
| Hitrost prenosa | največ 33.6kbps |
| Ločljivost | 200 x 100/200dpi standardno, 400 x 400 možnost |
| Metoda stiskanja podatkov | MH, MR, MMR, JBIG |
| Hitrost skeniranja | manj kot 1,2 sekunde |
| Pomnilnik | standardno:34 MB, največ: 28 MB |
| PROGRAMSKA OPREMA (priložena) | - |
| - | DeskTopBinder V2 Lite |
| - | SmartDeviceMnitor |
| - | Web SmartDeviceMonitor |
| - | WebImageMonitor |
| DODATKI | - |
| - | navaden pokrov |
| - | 50 listni avtomatski podajalnik (ARDF) |
| - | 1 x 500 listni predal
2 x 500 listni predal |
| - | 2 x 500 listni predal |
| - | podstavek |